金属合金回転カップ振動タンブラー、バリ取り機、研磨機、振動ポリッシャー、振動仕上げ機
製品ユニットあたりの梱包寸法: 160.00cm*160.00cm*160.00cm 製品ユニットあたりの総重量: 1,100,000kg 製品の特徴: 高い振動性能を備えたオリジナルの台湾振動モーターを使用
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | VB-500L |
顧客サービス | 1年間は一部無料、オンラインサービスも提供 |
保証 | 1年 |
認証 | CE |
状態 | ノイ |
電圧 | 220V |
応用 | メタルロール |
会社の種類 | メーカー/工場 |
研究開発能力 | OEM |
ミニオーダー | 1 |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | Φ1560×1560H |
商標 | 登る |
起源 | 中国 |
HSコード | 8460902000 |
生産能力 | 1000/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 160.00 cm * 160.00 cm * 160.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1100,000 kg製品説明
製品の特徴: 台湾製のオリジナル振動モーターは、高い振動性能、低メンテナンス、高いコストパフォーマンスの特徴を備えています。 中型および同サイズのワークの研削・研磨に適しています。 加工中のワークのサイズや形状は変化しません。 周波数変換器、自動給水、製品自動排出、防音、環境に優しいカバーのカスタマイズが可能です。モデル | 音量 (左) | 重さ (Kg) | モーター (追伸) | ワット (Kw) | 機械サイズ (んん) | 充填量 (Kg) |
VB-50L | 50 | 260 | 1 | 0.75 | Φ696×850H | 150 |
VB-100L | 100 | 360 | 3 | 2.2 | Φ906×990H | 300 |
VB-150L | 150 | 460 | 3 | 2.2 | Φ1045×1035H | 380 |
VB-250L | 250 | 640 | 5 | 3.7 | Φ1200×1260H | 650 |
VB-350L | 350 | 750 | 7.5 | 5.5 | Φ1340×1330H | 950 |
VB-500L | 500 | 1070 | 10 | 7.5 | Φ1560×1560H | 1200 |
VB-700L | 700 | 1660年 | 12 | 9.0 | Φ1730×1730H | 2000年 |
VB-1000L | 1000 | 2000年 | 15 | 11 | Φ1850×2000H | 2500 |
販売およびサービス ネットワーク1 このディレクトリにどのくらいの期間在籍していますか?
私たちはこの分野で15年以上取り組んできました
2 製品または工場の認証はありますか?
はい、当社の製品と工場はTUV認証に合格しています。
3 工場はどこですか?