東元 遠心ディスク仕上げジュエリーポリッシャー
Autech 遠心ディスクポリッシャージュエリーポリッシャーシルバーゴールデンブラス研磨ミラーポリッシャーの特徴 1. 電気周波数制御ボックスを使用すると、速度を達成できます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DY-W20L DY-W40L |
顧客サービス | オンラインサービス、スペアパーツ |
保証 | 1年 |
認証 | ISO、CE |
状態 | ノイ |
電圧 | オーダーメイド |
応用 | 金属、真鍮、金、銀、ゴム、アルミニウム |
モーター速度 | 450U/分 |
モーター | 台湾 |
ギャップ | 0~0.03mm |
容量 | 20L 40L |
コンバータ | と |
使用 | バリ取り、研削、研磨 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 機械の能力に応じて |
商標 | 東源 |
起源 | 東莞、中国 |
HSコード | 8460902000 |
生産能力 | 500個/月 |
製品説明
遠心ディスク Otec 研磨機ジュエリー研磨ツール鏡面仕上げ機ゴールドシルバー真鍮研削ポリッシャー
特徴
1. 電気周波数制御ボックスを使用すると、速度制御、タイミング、アラームを実現でき、前進と予備を切り替えることができます。 DISC研磨機はCE認定を受けています。3. 最新の高耐摩耗合金鋼リングを採用。 4. コンテナは顧客の要件に応じて湿った状態でも乾燥した状態でも使用できます。 5.自動付き水リサイクル装置
前、その後
仕様
モデル | 音量 | 機械サイズ | パフォーマンス | 機械重量 | 回転数 |
DY-W20L | 20L | 720*800*1450MM | 0.75kW | 140kg | 0---450U/分 |
DY-W20L*2 | 20L*2 | 1180*800*1450MM | 0.75kW*2 | 235KW | 0---450U/分 |
DY-W20L*3 | 20L*3 | 1700*800*1450 | 0.75*3KW | 330kg | 0---450U/分 |
DY-W38L | 38L | 900*820*1450MM | 2.20kW | 220kg | 0---400U/分 |
DY-W38L*2 | 38L*2 | 1500*820*1450MM | 2,20kW*2 | 370kg | 0---400U/分 |
DY-W38L*3 | 38L*3 | 2150*820*1450MM | 2,20kW※3 | 530kg | 0---400U/分 |
DY-W50L | 50L | 1450*2000*2350MM | 2.20kW | 650kg | 0---380U/分 |
関連機械
認証